rss_feed

Kampung Swastika Buana

Jl. Raya Swastika Buana No.1 Kampung Swastika Buana
Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Kode Pos 34156

call 082177557799| mail_outline swastikabuana871963@gmail.com

  • MADE RIMBAWA PUTRA, S.E

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • I WAYAN EDI CANDRA.SP.D.MM

    Sekertaris Kampung

    Belum Rekam Kehadiran
  • PUTU SUWARATNYANA, SE

    Kasi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • NENGAH SUKARTA A.Md

    Kasi Kesejahteraan

    Belum Rekam Kehadiran
  • I NYOMAN TRIAWAN ANGGRIANA

    Kasi Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • I GEDE SASTRAWAN A.MD

    Kaur Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • KOMANG ADI WIDIYANTA S.Kom

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Belum Rekam Kehadiran
  • KT. SADA

    Kepala Dusun Eka Sari

    Belum Rekam Kehadiran
  • WAYAN ARNATA

    Kepala Dusun Merta Sari

    Belum Rekam Kehadiran
  • NENGAH SUARDANA

    Kepala Dusun Sumber Sari

    Belum Rekam Kehadiran
  • WAYAN KAJI

    Kepala Dusun Wana Sari

    Belum Rekam Kehadiran
  • KETUT SUPARSIH

    Kordinator Team Smart Village

    Belum Rekam Kehadiran
  • KADEK WAHYU FERNANDA

    Operator Team Smart Village

    Belum Rekam Kehadiran
  • WAYAN SUTARMI

    Operator Kampung

    Belum Rekam Kehadiran
  • JUMIATI

    Staff Kampung

    Belum Rekam Kehadiran
  • I MADE ARNAWAN

    Operator Team Smart Village

    Belum Rekam Kehadiran
  • KETUT SUTAMA

    Office Boy

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

MARI KITA BERSAMA - SAMA MEWUJUDKAN KAMPUNG SWASTIKA BUANA YANG MANDIRI,MAJU DAN BERDAYA SAING. SWASTIKA BUANA HEBAT ( Humanis Elegan Berdaya Saing, Aman, Tertib )
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Kampung Swastika Buana

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Kampung Swastika Buana

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 450 17,21% 223 8,53% 227 8,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 94 3,60% 4 0,15% 90 3,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 624 23,87% 323 12,36% 301 11,51%
4 PENSIUNAN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 1,57% 27 1,03% 14 0,54%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,19% 5 0,19% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,38% 6 0,23% 4 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 1013 38,75% 471 18,02% 542 20,73%
10 PETERNAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,19% 5 0,19% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0,27% 6 0,23% 1 0,04%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,11% 2 0,08% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,27% 4 0,15% 3 0,11%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11%
74 PERAWAT 6 0,23% 1 0,04% 5 0,19%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,19% 2 0,08% 3 0,11%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 334 12,78% 199 7,61% 135 5,16%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2614 100,00% 1284 49,12% 1330 50,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2614 100,00% 1284 49,12% 1330 50,88%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,550,809,456 | Rp. 1,550,809,456
100 %
BELANJA
Rp. 1,496,623,724 | Rp. 1,496,623,724
100 %

Rp. 55,000,000 | Rp. 55,000,000
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 1,094,492,000 | Rp. 1,094,492,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 34,017,456 | Rp. 34,017,456
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 416,300,000 | Rp. 416,300,000
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 6,000,000 | Rp. 6,000,000
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 863,409,649 | Rp. 863,409,649
100 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 416,826,675 | Rp. 416,826,675
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 61,059,000 | Rp. 61,059,000
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 43,728,400 | Rp. 43,728,400
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 111,600,000 | Rp. 111,600,000
100 %